Popis
MW Power EB1005 / EB1505 je spínaný napájecí adaptér s výstupním napětím 5 V DC. Dodává se ve dvou variantách: EB1005 s maximálním proudem 2 A a výkonem 10 W a EB1505 s maximálním proudem 3 A a výkonem 15 W – rozdíly jsou v tabulce Varianty. Adaptér se zapíchne přímo do zásuvky a je vybaven přibližně 1,2 m dlouhým kabelem s DC konektorem 5,5 × 2,1 mm s polaritou střed plus (+).
Varianty
| Parametr | EB1005 | EB1505 |
|---|---|---|
| Výstupní proud | 0 – 2 A | 0 – 3 A |
| Maximální výkon | 10 W | 15 W |
| DC kabel | přibližně 1,2 m (20 AWG) | přibližně 1,2 m (18 AWG) |
| Vstupní proud | 0,14 A / 230 V AC | 0,18 A / 230 V AC |
| Účinnost | 83 % | 82 % |
| Stabilizace výstupního napětí | ±1 % (síťová i zátěžová) | ±2 % (síťová), ±5 % (zátěžová) |
| Zvlnění výstupu | max. 150 mV P-P | max. 120 mV P-P |
| Rozměry | 67 × 38 × 74 mm | 85 × 42,5 × 67 mm |
| Hmotnost | 80 g | 110 g |
| Technické údaje | PL | PL |
Společné technické parametry
| Typ | spínaný napájecí adaptér do zásuvky |
| Výstupní napětí | 5 V DC |
| DC konektor | 5,5 × 2,1 mm |
| Polarita | střed plus (+) |
| Provedení konektoru | přímý |
| Síťové připojení | vidlice EU přímo do zásuvky |
| Vstupní napětí | 90 – 264 V AC, 47 – 63 Hz |
| Spotřeba bez zátěže | max. 0,075 W |
| Třída ochrany | II |
| Pracovní teplota | 0 až +40 °C |
| Teplota skladování | -20 až +85 °C |
| Izolační pevnost | IN/OUT: 3,6 kVAC |
| Bezpečnostní norma | EN 60950-1 |
| Ochrany | proti zkratu (hiccup), přetížení (140 – 180 %) a přehřátí, s automatickou obnovou |






