Popis
Univerzální DC-DC regulátor zvyšující výstupní napětí s vysokou účinností. Je ideální jako napájecí zdroj při různých projektech nebo při testování. Module dokáže ze vstupního napětí 3.2V až 30V produkovat výstupní napětí v rozsahu od 5V do 35V.
Upozornění: vstupní napětí by nemělo přesáhnout doporučených 30V, jinak může dojít k poškození XL6009. Pro více informací doporučujeme prostudovat datasheet XL6009. V nabídce máme zařazený i BUCK/BOOST XL6009 nebo BOOST verzi s voltmetrem.
Specifikace:
Vstupní napětí: 5V až 30V
Výstupní: 5V až 35V
Výstupní proud doporučený: 2A – maximální výstupní proud: 4A (bude nutné přidat chladič).
Účinnost: kolem 90% (přesnější hodnoty v tabulce níže)
Přepínací frekvence: 400kHz
Rozměry: 41 mm x 20 mm x 14 mm
Váha: 12g
| vstupní napětí | Vstupný proud | Výstupní napětí | Výstupný proud | účinnost |
|---|---|---|---|---|
| 5.083 V | 0.531 | 12.012 V | 0.200 | 89.01% |
| 5.055 V | 1.361 | 12.006 V | 0.500 | 87.25% |
| 5.011 V | 2.990 | 11.983 V | 1.000 | 79.98% |
| 8.413 V | 0.316 | 12.021 V | 0.200 | 90.43% |
| 8.402 V | 0.777 | 12.016 V | 0.500 | 92.03% |
| 8.378 V | 1.585 | 12.004 V | 1.000 | 90.40% |
| 8.355 V | 2.440 | 11.986 V | 1.500 | 88.19% |
| 8.332 V | 3.345 | 11.953 V | 2.000 | 85.78% |
| 12.012 V | 0.442 | 24.125 V | 0.200 | 90.88% |
| 11.993 V | 1.093 | 24.125 V | 0.500 | 92.02% |
| 11.963 V | 2.227 | 24.050 V | 1.000 | 90.27% |
| 11.985 V | 1.352 | 36.320 V | 0.400 | 89.66% |
| 23.985 V | 1.087 | 48.020 V | 0.500 | 92.09% |
| 23.992 V | 0.799 | 35.850 V | 0.500 | 93.51% |
/boost converter regulator stepup step-up
/XL6009 DC-DC fokozo konverter Megbízható és univerzális DC-DC feszültségszabályozó (fokozo konverter) tesztelési és tápellátási projektekhez









Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.