Popis
Waveshare Solar Power Manager je modul pro správu solárního napájení s funkcí MPPT, určený pro solární panely s napětím 6–24 V a dobíjecí 3,7V Li-ion baterie. Baterii lze nabíjet ze solárního panelu nebo přes Micro USB.
Modul obsahuje držák pro článek 14500 i PH2.0 konektor pro připojení externí 3,7V Li-ion baterie. Poskytuje stabilizované výstupy 5 V a 3,3 V a je vhodný pro solární IoT zařízení, senzory, vývojové desky a další nízkoenergetické projekty.
Hlavní vlastnosti
- MPPT pro efektivní využití výkonu solárního panelu
- nabíjení baterie ze solárního panelu nebo přes Micro USB
- držák pro článek 14500 a PH2.0 konektor pro externí baterii
- LED indikace stavu napájení a nabíjení
- ochrana proti přebití, nadměrnému vybití, přehřátí, nadproudu a opačné polaritě
Technické specifikace
| Solární vstup | 6 – 24 V |
| Baterie | 3,7 V dobíjecí Li-ion |
| Držák baterie | 14500 |
| Externí baterie | PH2.0 konektor |
| Nabíjecí vstup | solární panel / 5 V Micro USB |
| Max. nabíjecí proud | 1 A |
| Výstup | 5 V / 1 A přes USB a piny, 3,3 V / 1 A přes piny |
| Rozměry | 65,2 × 56,2 × 22,9 mm |
Rozložení modulu
Označené hlavní části modulu Solar Power Manager:
| Číslo | Popis | Číslo | Popis |
| 1 | vstup pro solární panel – DC konektor nebo šroubovací svorkovnice | 9 | MPPT SET – nastavení napětí solárního panelu 6 / 9 / 12 / 18 / 24 V |
| 2 | Micro USB vstup pro nabíjení 5 V | 10 | tlačítko BOOT |
| 3 | regulovaný výstup 5 V / 1 A přes USB nebo pinový konektor | 11 | LED indikátory kapacity baterie |
| 4 | připojení 3,7V Li-ion baterie – PH2.0 nebo držák 14500 | 12 | LED indikátory USB nabíjení |
| 5 | CS8501 – řízení USB nabíjení a 5V boost výstupu | 13 | LED indikátory solárního nabíjení |
| 6 | CN3791 – řízení solárního nabíjení | 14 | Battery Warning – upozornění na opačnou polaritu baterie |
| 7 | ochranný obvod Li-ion baterie | 15 | indikátor aktivního 5V / 1A výstupu |
| 8 | vypínač baterie |
Upozornění
Baterie není součástí balení. Při připojování baterie dbejte na správnou polaritu.
Dokumentace
Zapojení a další informace naleznete na: Waveshare Solar Power Manager Wiki.










