Popis
Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C je vývojová deska s výkonným procesorem ESP32-S3 a 2,8″ kulatým kapacitním dotykovým IPS displejem s rozlišením 480 × 480 px. Kombinuje WiFi, Bluetooth 5, rozšířenou paměť a množství integrovaných periférií, díky čemuž je vhodná zejména pro HMI rozhraní, ovládací panely, IoT zařízení a projekty s grafickým rozhraním LVGL.
Deska obsahuje 6-osý IMU senzor, RTC, TF/microSD slot, bzučák, konektory UART a I2C a podporuje také napájení z 3,7 V Li-ion baterie s integrovaným nabíjením.
Hlavní vlastnosti
- 2,8″ kapacitní dotykový IPS displej
- vhodná pro grafická rozhraní a LVGL
- WiFi a Bluetooth 5 LE
- integrovaný 6-osý IMU senzor
- RTC hodiny
- TF/microSD slot
- I2C, UART a multifunkční rozšiřující rozhraní
- podpora Li-ion baterie a jejího nabíjení
- možnost připojení externí antény
Technické specifikace
| Procesor | ESP32-S3R8, dual-core Xtensa LX7, až 240 MHz |
| SRAM / ROM | 512 KB / 384 KB |
| PSRAM | 8 MB |
| Flash | 16 MB |
| WiFi | 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 5 LE |
| Displej | 2,8″ IPS |
| Rozlišení | 480 × 480 px |
| Řadič displeje | ST7701 |
| Rozhraní displeje | RGB |
| Dotyk | kapacitní, I2C |
| Dotykový řadič | GT911 |
| Kontrast | 1200:1 |
| Úhel pozorování | 160° |
| IMU | QMI8658, 6-osý |
| RTC | PCF85063 |
| Úložiště | TF / microSD |
| Baterie | 3,7 V Li-ion, MX1.25 2-pin |
| Vývoj | Arduino IDE, ESP-IDF |
Rozložení desky
Na obrázku jsou vyznačeny hlavní součásti desky:
| Číslo | Popis | Číslo | Popis |
| 1 | ESP32-S3R8 | 13 | IPEX1 konektor |
| 2 | QMI8658 – 6-osý IMU | 14 | TF / microSD slot |
| 3 | TCA9554PWR – GPIO expander | 15 | Konektor pro RTC baterii |
| 4 | FSUSB42UMX – přepínání UART | 16 | I2C konektor |
| 5 | CH343P – USB/UART převodník | 17 | UART konektor |
| 6 | 16 MB Flash | 18 | USB-C pro UART/programování |
| 7 | PCF85063 – RTC | 19 | Bzučák |
| 8 | Správa nabíjení baterie | 20 | Indikátor nabíjení |
| 9 | ME6217C33M5G – LDO | 21 | Indikátor napájení |
| 10 | USB-C | 22 | Ovládání napájení z baterie |
| 11 | Konektor 3,7 V Li-ion baterie | 23 | RESET |
| 12 | 12-pin multifunkční rozhraní | 24 | BOOT |
| 25 | Přepínací rezistor pro externí anténu |
Pinout
Rozložení signálů konektorů je znázorněno na samostatném obrázku. Vyvedeny jsou například GPIO0, USB D+/D−, UART RX/TX, I2C SDA/SCL, 3,3 V, 5 V a GND.
Napájení z baterie
Deska má konektor MX1.25 2PIN pro 3,7 V Li-ion baterii a integrovaný obvod pro její nabíjení a vybíjení. Li-ion baterie ani samostatná RTC baterie nejsou součástí balení.
Obsah balení
- 1× Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C
- 1× SH1.0 12PIN kabel, cca 100 mm
- 2× SH1.0 4PIN kabel, cca 100 mm
Dokumentace
Návody, ukázkové programy, zapojení a informace pro Arduino IDE a ESP-IDF naleznete na Wiki.











