Popis
Miniaturní deska se stejně seřazenými piny (pinout) jako populární Arduino Nano, ovšem s jiným, výkonnějším procesorem ATMega4809. Tento čip má kromě většího výkonu také o 50% větší FLASH paměť 2krát větší RAM. Rozdílem oproti Arduino Nano je micro USB konektor (na Arduino Nano je mini USB).
V balení se piny nacházejí ale nejsou napájeny na desce.
Specifikace:
| Mikrokontrolér | ATMega4809 (datový list) |
| Operační napětí | 5V |
| VIN min-MAX | 7-21V |
| DC IO proud | 20 mA |
| DC 3.3V pin proud | 50 mA |
| Hodinový signál | 20MHz |
| blesk | 48KB (ATMega4809) |
| SRAM | 6KB (ATMega4809) |
| EEPROM | 256byte (ATMega4809) |
| PWM Piny | 5 (D3, D5, D6, D9, D10) |
| UART | 1 |
| SPI | 1 |
| I2C | 1 |
| Analogové piny | 8 (10bitový ADC) |
| Analogový výstup | Bez ADC, jen PWM piny |
| Externí přerušení | all digital pins |
| LED_BUILTIN | 13 |
| USB | Převodník ATSAMD11D14A (datový list) |
| dĺžka | 45 mm |
| Šířka | 18 mm |
| Hmotnost | 5 gr (s piny) |
/ABX00033 ABX00028
/Arduino Nano MINDEN, nem forrasztott tűkkel eredeti Az Arduino Nano-hoz hasonló, de továbbfejlesztett miniatűr fejlesztőtábla









Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.