Popis
Multimetr s dotykovým displejem a zabudovanou lithiovou baterií 2800mAh. Nabízí měření klasický AC a DC veličin ale také funkce jako NCV test, měření teploty, má zabudované LED osvětlení a detekci kabelů pod napětím.
| rozsah měření | Rozlišení | přesnost | |
| DC | 6V / 60V | 0.001V / 0.01V | ± (0.5% + 3) |
| 600V / 1000V | 0.1V / 1.0V | ± (0.8% + 10) | |
| AC | 6V / 60V | 0.001V / 0.01V | ± (0.8% + 3) |
| 600V / 750V | 0.1V / 1.0V | ± (1.0% + 10) | |
| AC DC proud | 6000mA | 1mA | ± (1.0 % + 5 ) |
| 10 | 0.01 | ± (2.5% + 10) | |
| Odpor | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ± (0.8% + 3) |
| 6 MΩ | 0.001 MΩ | ± (1.2% + 3) | |
| 60 MΩ | 0.01 MΩ | ± (2.5% + 5) | |
| kapacita | 60nF/60nF/6uF/60uF/600uF/6mF | 0.01nF/0.1nF/0.001uF/0.01uF/0.1uF | ± (4.0% + 20) |
| 60mF | 0.01mF | ± (5.0% + 5) | |
| 100mF | 0.1mF | pro referenci | |
| Frekvence | 9.999 Hz / 99.99 Hz / 999.9 Hz | 0.001 Hz / 0.01 Hz / 0.1 Hz | ± (0.8% + 3) |
| 9.999kHz / 99.99kHz / 999.9kHz | 0.001kHz / 0.01kHz / 0.1kHz | ± (0.8% + 3) | |
| teplota | -40 ℃ ℃ -300 | ± (1.0% + 4 dny) | 1 ℃ |
| 301 ℃ ℃ -1000 | ± (1.9% + 5 dny) | 1 ℃ | |
| -40 °F -600 °F | ± (1.2% + 6 dny) | 1 ° F | |
| 601 °F -1832 °F | ± (1.9% + 6 dny) | 1 ° F | |
| Test diod | Ano | Test kontinuity (pípání) | Ano |
| Data Hold | Ano | automatické vypnutí | Ano |
| LED světlo | Ano | NCV test | Ano |
| Bzučák | Ano | Firing line Test | Ano |











Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.