Popis
10 segmentový indikátor baterie se zabudovanými barevnými LED-kami. V nabídce máme zařazený i červený typ 102510.
| LED | Barva | Napětí | R, ohm 5V | |
|---|---|---|---|---|
| A | modrá | 3.0 V | 200 | |
| B | zelená | 2.85 V | 220 | |
| Ç | zelená | 2.85 V | 220 | |
| D | zelená | 2.85 V | 220 | |
| E | zelená | 2.85 V | 220 | |
| F | žlutá | 2.0 V | 300 | |
| G | žlutá | 2.0 V | 300 | |
| H | žlutá | 2.0 V | 300 | |
| I | červená | 1.95 V | 330 | |
| J | červená | 1.95 V | 330 | |
Typ: 2510BGHR
/bargraph segmented indicator display displej
/LED szegmens akkumulátorjelző szin 10 szegmenses akkumulátorjelző beépített színes LED-ekkel







