Popis
Kvalitní a odolný silový konektor pro průmyslové aplikace, různé počty pinů. Tělo je vyrobeno z kovu, kontakty umožňují napájení 48VDC/1A. Konektory jsou prodávány jako pár samec+samice (M+F).
Specifikace:
Typy:
GX16-2 (2pin)
GX16-3 (3pin)
GX16-4 (4pin)
GX16-5 (5pin)
GX16-6 (6pin)
GX16-7 (7pin)
GX16-8 (8pin)
GX16-10 (10pin)
Vnitřní průměr: 6 mm
Průměr závitu: 16 mm
Délka: 45 mm
| Počet pinů | 2 piny | 3 piny | 4 pins | 5 pins | 6 pins | 7 pins | 8 pins | 9 pins | 10 pins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý proud / napětí | 7A-125V | 7A-125V | 7A-125V | 5A-125V | 4A-125V | 4A-125V | 4A-125V | 4A-125V | 4A-125V |
| Provozní limitní napětí (AC.V.rms) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Výdrž napětí (AC.V.rms) 1 minuta | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Insulation resistance (MQMIN.) at DC 500V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kontaktní odpor (MQ MAX.) AT DC 1A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Otvor ústí pájecího pohárku | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Solder inter diametr | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

/letecká zástrčka kovový konektor gx16 gx-16
/Különféle typusou GX16-x ipari csatlakozók Kiváló minőségű és tartós tápcsatlakozó különféle változátek ipari alkalmazásokhoz







