Popis
Balení keramických kondenzátorů různých hodnot v praktickém plastovém organizéru. V balení se nacházejí hodnoty:
| 0nF/100V | 0.01 K 100 | 10 ks |
| 22nF/100V | 0.022 K 100 | 10 ks |
| 33nF/100V | 0.033 K 100 | 10 ks |
| 39nF/100V | 0.039 K 100 | 10 ks |
| 47nF/100V | 0.047 K 100 | 10 ks |
| 100nF/100V | 0.1 K 100 | 10 ks |
| 150nF/63V | 0.15 K 63 | 10 ks |
| 220nF/63V | 0.22 K 63 | 10 ks |
| 330nF/63V | 0.33 K 63 | 10 ks |
| 470nF/63V | 0.47 K 63 | 10 ks |
/ceramic kapacitor kondenzator capacitor condensator kit sestava balení kufrik keramicke
/100 db keramie kondenzátort tartalmazó csomag Különböző értékű keramie kondenzátorek csomagolása praktikus műanyag rendszerezőben





