Popis
Hantek DSO2D15 je levný 2-kanálový osciloskop s šířkou pásma 150 MHz a vestavěným generátorem funkcí. DSO2D15 obsahuje možnosti dekódování a spouštění jako I2C, SPI, UART/RS232 a CAN, což lze použít při prototypování. Unikátní vlastností je, že v osciloskopu není žádný ventilátor, takže nevydává téměř žádný hluk.
Díky vzorkovací frekvenci 1 GSa/sa hloubce paměti 8 Mpts můžete s tímto osciloskopem snadno pracovat. K dispozici jsou také USB připojení pro export výsledků měření do PC nebo na USB klíč. Nechybí ani voltmetr pro měření střídavého a stejnosměrného napětí do 300 VRMS. Kromě toho má modul zabudovaný signální generátor 25MHz.
Pro více informací doporučujeme prostudovat MANUÁL nebo list.
Osciloskop | ||
Šířka pásma | 150 MHz | |
Vzorkovací frekvence | 1 GSa/s (1 kanál) 500 MSa/s (2 kanály) |
|
Hloubka paměti | 8 Mpts (1 kanál) 4 Mpts (2 kanály) |
|
Kanály | 2 | |
Vertikální rozlišení | 8 bitů | |
Horizontální měřítko | 2 ns/div – 100 s/div | |
Vertikální citlivost | 2 mV/div – 10V/div | |
Nárůst času | 2.4 ns | |
Decoding and trigger | I2C, SPI, UART/RS232 a CAN | |
Matematické operace | +, -, ×, ÷, FFT | |
Max. Napětí | 300 VRMS, CAT II 300V | |
Generátor funkcí | ||
Frekvenční rozsah | 25 MHz | |
Kanály | 1 | |
Vzorkovací frekvence | 200 MSa / s | |
Formy vln | Síně, square, ramp, Exp, noise, DC, ARB | |
obecně | ||
Display | 7 ″ 800 x 480 | |
rozhraní | USB Host, USB zařízení | |
Hmotnost | 1.9 kg
|
/Oszcilloszkop HANTEK DSO2D15 150MHz 1Gs/S 2 csatornás oszcilloszkop 150MHz sávszélességgel
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.