Popis
Klešťový multimetr pro AC a DC měření + termočlánek K pro měření teploty. Multimetr se vyznačuje funkcí TRUE RMS a barevnou obrazovkou.
Pro více informací doporučujeme prostudovat MANUÁL.
Specifikace:
| Typ | MUSTOOL C21 |
| AC proud | 400 |
| DC proud | Maximální:400A Minimum:200mA |
| Napětí DC | 600V |
| Napětí AC | 600V |
| Odpor | 6OOOMΩ |
| Kapacitor | 60.00mF |
| teplota | -40 ~ 1000 ° C / -40 ~ 1832 ° F |
| Frekvence | 60.0 Hz 1000 Hz |
| DIODA | 1V |
| NCV | √ Ano |
| NCV | √ Ano |
| Měření střídavého napětí | √ Ano |
| Řádek na-cff test | 1Ω |
| Automatická identifikace | √ Ano |
| Automatické měření | √ Ano |
| Ochrana před přetížením | √ Ano |
| Provozní výška | Max. 2000 m |
| zobrazení | LCD |
| Max. hodnota zobrazení | 6000 číslice |
| Indikace polarizace | Automatické zobrazení,’-‘ znamená negativní stav. |
| Zobrazení mimo rozsah | ‘OL’nebo’-OL’ |
| Vzorkovací doba | Přibližně 3 krát za vteřinu. Sloupcový graf 10 krát za sekundu. |
| Zobrazení jednotky | Zobrazení jednotek funkce a množství elektrické energie |
| automatické vypnutí | < (15 minut) |
| napájení | Baterie 1.5VAAA x 2 (není součástí) |
| Indikace podnapěťového stavu baterie | Symbol zobrazení LCD |
| Teplotní koeficient | Méně než 0,1x přesnost/°C |
| Provozní teplota | 18 ° C ~ 28 ° C |
| Teplota skladování | -10 50 ° C ° C ~ |
| Čistá hmotnost | ≈157 g |
| Hmotnost balení | ≈279 g |
| Příslušenství | Kabelky x 1, Typ K x 1 termočlánek |







Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.